Las ciudades de San Bernardo, Santa Clara, Necochea, Santa Teresita, San Clementa, Pinamar y Mar de Ajó son clásicos destinos de la Costa Atlántica Argentina con playas amplias y tranquilas. Pinamar es un destino de buen nivel, con una gran oferta gastronómica y de vida nocturna; San Berardo es reconocido como gran receptor de jóvenes, y Mar de Ajó es generalmente recomendado para familias y parejas. Santa Clara del Mar es una localidad de la costa atlántica bonaerense, ubicada en el litoral del mar Argentino, al este de la provincia de Buenos Aires. Tiene una oferta en cuanto a sol y arena constituida por siete playas que se encuentran divididas por espigones de piedra. El acceso a las mismas es libre y cuenta con servicio de guardavidas durante todo el verano.
Villa Gesell
Salidas: 01, 03, 06, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 29 y 31 de Enero 202505, 07, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26 y 28 Febrero 2025
Salidas desde: Rosario y alrededores. Consultar
Los Precios Incluyen:
Tarifas sujetas a variación sin previo aviso. Seña: bloquea disponibilidad – NO congela precio SOLO EL 100% DEL PAGO CONGELA LA TARIFA.
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
05, 10, 15, 20, 25, 26 de Febrero (05 noches) | Hotel Teomar 3* | Desayuno | doble estandar externa | $ 314.000 |
05, 10, 15, 20, 25, 26 de Febrero (05 noches) | Hotel Teomar 3* | Desayuno | doble interna | $ 345.450 |
01 de Enero 05, 10, 15, 20, 25, 26 de Febrero (05 noches) | Hotel Teomar 3* | Desayuno | triple estandar externa | $ 285.600 |
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
03, 10, 17, 24 y 31 de Enero 07, 14 y 21 de Febrero (07 noches) | Hotel Mon Amour 2* | Media Pension | DBL/TPL/CPL | $ 524.000 |
01, 08, 15, 22 y 29 de Enero 05, 12 y 19 de Febrero (07 noches) | Hotel Teomar 3* | Desayuno | DOBLE INTERNA estandar | $ 462.000 |
01, 08, 15, 22 y 29 de Enero 05, 12 y 19 de Febrero (07 noches) | Hotel Teomar 3* | Desayuno | DOBLE SUPERIOR | $ 509.250 |
01 y 29 de Enero 05, 12 y 19 de Febrero (07 noches) | Hotel Teomar 3* | Desayuno | TRIPLE SUPERIOR | $ 452.550 |
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 Y 31 de Enero 5, 7, 14, 19 Y 21 de Febrero (07 noches) | Hotel Edith 3* | Desayuno | Doble mat | $ 524.500 |
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 Y 31 de Enero 5, 7, 14, 19 Y 21 de Febrero (07 noches) | Hotel Edith 3* | Desayuno | Triple mat | $ 451.000 |
01 de Enero (7 noches) | Hotel Gran International 4* | Media Pension | Doble | $ 824.250 |
8, 15, 22 y 29 de Enero05 de Febrero (7 noches) | Hotel Gran International 4* | Media Pension | Doble | $ 840.000 |
12 de Febrero (7 noches) | Hotel Gran International 4* | Media Pension | Doble | $ 894.750 |
19 de Febrero (7 noches) | Hotel Gran International 4* | Media Pension | Doble | $ 824.250 |
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
26 de Febrero (5 noches) | Hotel Teomar 3* | Desayuno | Doble interna | $ 367.500 |
26 de Febrero (5 noches) | Hotel Teomar 3* | Desayuno | Doble superior | $ 400.000 |
26 de Febrero (5 noches) | Hotel Teomar 3* | Desayuno | Triple superior | $ 359.000 |
26 de Febrero (5 noches) | Hotel Edith 3* | Desayuno | Doble mat | $ 406.350 |
26 de Febrero (5 noches) | Hotel Edith 3* | Desayuno | Triple mat | $ 353.850 |
26 de Febrero (5 noches) | Hotel Gran International 4* | Media Pension | Doble | $ 628.950 |
26 de Febrero (5 noches) | Hotel Gran International 4* | Media Pension | Triple | $ 535.500 |
28 de Febrero (3 noches) | Hotel Mon Amour 2* | Media Pension | Doble/triple | $ 299.250 |
28 de Febrero (3 noches) | Hotel Edith 3* | Desayuno | Doble/triple | $ 288.750 |
Código: ocinaba
Villa Gesell 1
Salidas: 28 de Diciembre 2024 02, 03, 07, 10, 12, 17, 22, 24, 27 y 31 de Enero 202501, 06, 07, 11, 14, 16, 21 y 26 Febrero 2025
Salidas desde: San Lorenzo – ROSARIO – Arroyo Seco, Villa Constitucion – San Nicolás – Pergamino. Paraná – Santa Fe y Arocena (Adicionar $ 16.000)
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona con todos los impuestos incluidos. Tarifa de Pre Venta.
SEÑA: BLOQUEA DISPONIBILIDAD – NO CONGELA PRECIO.
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
28 de Diciembre 02, 07, 12, 17, 22, 27 de Enero 01, 06, 11, 16, 21, 26 de Febrero (05 noches) | Hotel Capri ** | Desayuno | Doble/Triple | $ 346.500 |
02, 07, 12, 17, 22, 27 de Enero 01, 06, 11, 16, 21, 26 de Febrero (05 noches) | Hotel Internacional ** | Desayuno | Doble/Triple | $ 325.500 |
02, 07, 12, 17, 22, 27 de Enero 01, 06, 11, 16, 21, 26 de Febrero (05 noches) | Hotelde Cine Las Golondrinas ** | Desayuno | Doble/Triple | $ 367.500 |
10, 17, 24 y 31 de Enero 07 y 14 de Febrero (07 noches) | Hotel Internacional ** | Desayuno | Doble/Triple | $ 409.500 |
03, 10, 17, 24 y 31 de Enero 07 y 14 de Febrero (07 noches) | Hotel de Cine Las Golondrinas ** | Desayuno | Doble/Triple | $ 430.500 |
03, 10, 17, 24 y 31 de Enero 07 y 14 de Febrero (07 noches) | Hotel Montecarlo ** | Desayuno | Doble/Triple | $ 451.500 |
Código: slevart ees
Villa Gesell 2
Salidas: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Enero 2025 05, 07, 10, 12, 15 y 17 de Febrero 2025
Salidas desde:Rosario y alrededores. Consultar
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona con todos los impuestos incluidos. Tarifa de Pre Venta..
SEÑA: BLOQUEA DISPONIBILIDAD – NO CONGELA PRECIO.
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Enero (07 noches) | Hotel Lincoln 2* | Desayuno | Doble/Triple | $ 388.500 |
01, 08, 15, 22, 29 de Enero (07 noches) | Hotel Bagu Express 2* | Desayuno | Doble/Triple | $ 472.500 |
03, 10, 17, 24 y 31 de Enero (07 noches) | Hotel Alfa 2* | Desayuno | Doble/Triple | $ 488.250 |
05, 07, 10, 12, 15 y 17 de Febrero (05 noches) | Hotel Lincoln 2* | Desayuno | Doble/Triple | $ 309.750 |
05, 10, 15 de Febrero (05 noches) | Hotel Bagu Express 2* | Desayuno | Doble/Triple | $ 367.500 |
07, 12 y 17 de Febrero (05 noches) | Hotel Alfa 2* | Desayuno | Doble/Triple | $ 383.250 |
28 de Febrero (03 noches) | Hotel Lincoln 2* | Desayuno | Doble/Triple | $ 241.500 |
28 de Febrero (03 noches) | Hotel Alfa 2* | Desayuno | Doble/Triple | $ 283.500 |
Código: acetsirut
Villa Gesell 3
Salidas: 07, 12, 17, 22 y 27 de Enero 2025 01, 06, 11, 16, 21 y 26 de Febrero 2025 03 y 08 de Marzo 2025
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona con todos los impuestos incluidos.
SEÑA: BLOQUEA DISPONIBILIDAD – NO CONGELA PRECIO.
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
07, 12 de Enero | Hotel Reviens 3* | Desayuno | Doble/Triple | $ 465.400 |
17, 22 de Enero | Hotel Reviens 3* | Desayuno | Doble/Triple | $ 492.000 |
27 de Enero y 01 de Febrero | Hotel Reviens 3* | Desayuno | Doble/Triple | $ 456.800 |
06 y 11 de Febrero | Hotel Reviens 3* | Desayuno | Doble/Triple | $ 412.000 |
16 y 21 de Febrero | Hotel Reviens 3* | Desayuno | Doble/Triple | $ 425.700 |
28 de Febrero 03 y 08 de Marzo | Hotel Reviens 3* | Desayuno | Doble/Triple | $ 428.000 |
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
07 y 12 de Enero | Hotel Don Carlos 3* | Desayuno | Doble/Triple | $ 567.000 |
17 y 22 de Enero | Hotel Don Carlos 3* | Desayuno | Doble/Triple | $ 600.000 |
27 de Enero y 01 de Febrero | Hotel Don Carlos 3* | Desayuno | Doble/Triple | $ 556.000 |
06 y 11 de Febrero | Hotel Don Carlos 3* | Desayuno | Doble/Triple | $ 524.300 |
16 y 21 de Febrero | Hotel Don Carlos 3* | Desayuno | Doble/Triple | $ 556.000 |
28 de Febrero 03 y 08 de Marzo | Hotel Don Carlos 3* | Desayuno | Doble/Triple | $ 545.600 |
Código: ejaiv ut
San Bernardo
Salidas: 12, 16 y 27 de Diciembre 2024 01, 03, 06, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 29 y 31 de Enero 2025 05, 07, 10, 14, 15, 19, 20, 21, 25 y 26 de Febrero 2025
Los Precios Incluyen:
TARIFAS PRE VENTA, SUJETAS A MODIFICACIONES. Precios finales por persona con todos los impuestos incluidos.
La seña de la reserva congela la disponibilidad pero NO el precio. SOLO EL 100% DEL PAGO CONGELA LA TARIFA.
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
12 y 16 de Diciembre (04 noches) | HOTEL BRISOLEI 3* | Desayuno | Doble Std | $ 241.500 |
12 y 16 de Diciembre (04 noches) | HOTEL BRISOLEI 3* | Desayuno | Triple Std | $ 214.200 |
27 de Diciembre (05 noches) | HOTEL BRISOLEI 3* | Desayuno | Doble Std | $ 380.000 |
27 de Diciembre (05 noches) | HOTEL BRISOLEI 3* | Desayuno | Triple Std | $ 332.850 |
27 de Diciembre (07 noches) | HOTEL BRISOLEI 3* | Desayuno | Doble Std | $ 489.300 |
27 de Diciembre (07 noches) | HOTEL BRISOLEI 3* | Desayuno | Triple Std | $ 424.200 |
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
01, 06, 11, 16, 21, 26 y 31 de Enero 5, 10, 15, 20 y 25 de Febrero (05 noches) | HOTEL BRISOLEI 3* | Desayuno | Doble Std | $ 390.600 |
01, 06, 11, 16, 21, 26 y 31 de Enero 5, 10, 15, 20 y 25 de Febrero (05 noches) | HOTEL BRISOLEI 3* | Desayuno | Triple Std | $ 344.400 |
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
01, 03, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Enero5, 07, 12, 14, 19, 21 de Febrero (07 noches) | HOTEL KRAKUS 3* | Desayuno | Doble Std | $ 543.400 |
01, 03, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Enero5, 07, 12, 14, 19, 21 de Febrero (07 noches) | HOTEL KRAKUS 3* | Desayuno | Triple Std | $ 504.200 |
03, 10, 17, 24 y 31 de Enero07, 14, 21 de Febrero (07 noches) | HOTEL BRISOLEI 3* | Desayuno | Doble Std | $ 494.550 |
03, 10, 17, 24 y 31 de Enero07, 14, 21 de Febrero (07 noches) | HOTEL BRISOLEI 3* | Desayuno | Triple Std | $ 429.450 |
01, 08, 15, 22, 29 de Enero05 de Febrero (07 noches) | HOTEL CHIAVARI 3* | Desayuno | Doble | $ 567.000 |
12 de Febrero (07 noches) | HOTEL CHIAVARI 3* | Desayuno | Doble | $ 528.000 |
12 de Febrero (07 noches) | HOTEL CHIAVARI 3* | Desayuno | Triple | $ 442.000 |
19 de Febrero (07 noches) | HOTEL CHIAVARI 3* | Desayuno | Doble | $ 512.400 |
19 de Febrero (07 noches) | HOTEL CHIAVARI 3* | Desayuno | Triple | $ 429.450 |
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
26 de Febrero (05 noches) Carnaval | HOTEL KRAKUS 3* | Desayuno | Doble Std | $ 420.000 |
26 de Febrero (05 noches) Carnaval | HOTEL KRAKUS 3* | Desayuno | Doble Std | $ 393.750 |
26 de Febrero (05 noches) Carnaval | HOTEL CHIAVARI 3* | Desayuno | Doble | $ 437.850 |
26 de Febrero (05 noches) Carnaval | HOTEL CHIAVARI 3* | Desayuno | Doble | $ 363.300 |
28 de Febrero (03 noches) Carnaval | HOTEL KRAKUS 3* | Desayuno | Doble Std | $ 297.000 |
28 de Febrero (03 noches) Carnaval | HOTEL KRAKUS 3* | Desayuno | Doble Std | $ 280.350 |
28 de Febrero (03 noches) Carnaval | HOTEL BRISOLEI 3* | Desayuno | Doble Std | $ 276.000 |
28 de Febrero (03 noches) Carnaval | HOTEL BRISOLEI 3* | Desayuno | Doble Std | $ 248.850 |
Código: ocinaba
San Bernardo 2
Salidas: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Enero 2025 05, 07, 10, 12, 15 y 17 de Febrero 2025
Los Precios Incluyen:
TARIFAS PRE VENTA, SUJETAS A MODIFICACIONES. Precios finales por persona con todos los impuestos incluidos.
La seña de la reserva congela la disponibilidad pero NO el precio. SOLO EL 100% DEL PAGO CONGELA LA TARIFA.
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Enero (07 noches) | HOTEL SAN BERNARDO PLAZA | Desayuno | Doble | $ 525.000 |
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Enero (07 noches) | HOTEL SAN BERNARDO PLAZA | Desayuno | triple | $ 409.500 |
05, 07, 10, 12, 15 y 17 de Febrero (05 noches) | HOTEL SAN BERNARDO PLAZA | Desayuno | Doble | $ 472.500 |
05, 07, 10, 12, 15 y 17 de Febrero (05 noches) | HOTEL SAN BERNARDO PLAZA | Desayuno | triple | $ 370.650 |
Código: acetsirut
Mar de Ajo
Salidas: 12, 16 y 27 de Diciembre 202501, 03, 06, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 29 y 31 de Enero 2025 05, 07 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26 y 28 de Febrero 2025
Los Precios Incluyen:
TARIFAS PRE VENTA, SUJETAS A MODIFICACIONES. Precios finales por persona con todos los impuestos incluidos.
SEÑA: BLOQUEA DISPONIBILIDAD – NO CONGELA PRECIO.
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
12 y 16 de Diciembre (04 noches) | HOTEL LATINOAMERICANO 3* contrafrente | Desayuno | Doble | $ 229.450 |
12 y 16 de Diciembre (04 noches) | HOTEL LATINOAMERICANO 3* vista mar | Desayuno | Doble | $ 244.650 |
27 de Diciembre (05 noches) | HOTEL LATINOAMERICANO 3* contrafrente | Media pension (incluye cena fin de año) | Doble | $ 435.750 |
27 de Diciembre (05 noches) | HOTEL LATINOAMERICANO 3* vista mar | Media pension (incluye cena fin de año) | Doble | $ 471.450 |
27 de Diciembre (07 noches) | HOTEL LATINOAMERICANO 3* contrafrente | Media pension (incluye cena fin de año) | Doble | $ 567.500 |
27 de Diciembre (07 noches) | HOTEL LATINOAMERICANO 3* vista mar | Media pension (incluye cena fin de año) | Doble | $ 616.350 |
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Enero 05, 07, 12, 14 y 21 de Febrero (07 noches) | HOTEL LATINOAMERICANO 3* | media pension | Doble contrafrente | $ 577.500 |
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Enero 05, 07, 12, 14 y 21 de Febrero (07 noches) | HOTEL LATINOAMERICANO 3* contrafrente | media pension | Doble vista mar | $ 622.650 |
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
01, 06, 11, 16, 22, 26 y 31 de Enero 5, 10, 15, 20 y 25 de Febrero (05 noches) | Gran Bacu 2* | Desayuno | Doble | $ 314.000 |
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
26 de Febrero (05 noches) | Hotel Latinoamericano 3* | media pension | Doble contrafrente | $ 441.200 |
26 de Febrero (05 noches) | Hotel Latinoamericano 3* | media pension | Doble vista mar | $ 476.700 |
28 de Febrero (03 noches) | Hotel Latinoamericano 3* | media pension | Doble contrafrente | $ 309.750 |
28 de Febrero (03 noches) | Hotel Latinoamericano 3* | media pension | Doble vista mar | $ 330.750 |
Código: ocinaba
Mar de Ajo 2
Salidas: 07, 12, 17, 22 y 27 de Enero 2025 01, 06, 11, 16, 21 y 26 de Febrero 2025 03 y 08 de Marzo 2025
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona con todos los impuestos incluidos.
SEÑA: BLOQUEA DISPONIBILIDAD – NO CONGELA PRECIO.
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
07 y 12 de Enero(05 noches) | HOTEL LATINOAMERICANO 3* VISTA MAR | Desayuno | Doble | $ 487.000 |
17 y 22 de Enero (05 noches) | HOTEL LATINOAMERICANO 3* VISTA MAR | Desayuno | Doble | $ 513.600 |
27 de Enero 01 de Febrero (05 noches) | HOTEL LATINOAMERICANO 3* VISTA MAR | Desayuno | Doble | $ 470.000 |
06 y 11 de Febrero (05 noches) | HOTEL LATINOAMERICANO 3* VISTA MAR | Desayuno | Doble | $ 452.600 |
16 y 21 de Febrero (05 noches) | HOTEL LATINOAMERICANO 3* VISTA MAR | Desayuno | Doble | $ 481.400 |
26 de Febrero03 y 08 de Marzo (05 noches) | HOTEL LATINOAMERICANO 3* VISTA MAR | Desayuno | Doble | $ 444.000 |
Código: ejaiv ut
Pinamar
Salidas: 12, 16 y 27 de Diciembre 2024 01, 03, 06, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 26, 29 y 31 de Enero 5, 07, 10, 12, 14, 15, 19, 20, 21 y 25 de Febrero 2025
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona con todos los impuestos incluidos.
SEÑA: BLOQUEA DISPONIBILIDAD – NO CONGELA PRECIO.
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
12 de Diciembre (04 noches) | HOTEL Yarma 3* | Desayuno | Doble | $ 338.000 |
16 de Diciembre (04 noches) | HOTEL Yarma 3* | Desayuno | Doble | $ 350.700 |
27 de Diciembre (05 noches) | HOTEL Yarma 3* | Desayuno | Doble | $ 522.400 |
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
03, 10, 17 y 31 de Enero 07, 14 y 21 de Febrero (07 noches) | HOTEL Yarma 3* | Desayuno | Doble | $ 595.350 |
01, 8, 15, 22 y 29 de Enero 5, 12 y 19 de Febrero (07 noches) | HOTEL Soleado 3* | Desayuno | Doble | $ 698.000 |
03, 10, 17, 24 y 31 de Enero07, 14 y 21 de Febrero (07 noches) | HOTEL Mojomar 3* | Desayuno | Doble | $ 700.900 |
01, 6, 11, 16, 21, 26 y 31 de Enero 5, 10, 15, 20 y 25 de Febrero (05 noches) | HOTEL Yarma 3* | Desayuno | Doble | $ 462.000 |
Código: ocinaba
Pinamar 2
Salidas: 01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Enero 2025 05, 07, 10, 12, 15 y 17 de Febrero 2025
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona con todos los impuestos incluidos.
SEÑA: BLOQUEA DISPONIBILIDAD – NO CONGELA PRECIO. Las tarifas se congelan con el 80% del pago total de la reserva.
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de Enero (07 noches) | HOTEL Bagu Pinamar | Desayuno | Doble/triple | $ 509.250 |
05, 07, 10, 12, 15 y 17 de Febrero (05 noches) | HOTEL Bagu Pinamar | Desayuno | Doble/triple | $ 400.000 |
Código: acetsirut
Pinamar 3
Salidas: 07, 12, 17, 22 y 27 de Enero 2025 01, 06, 11, 16, 21 y 26 de Febrero 2025 03 y 08 de Marzo 2025
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona con todos los impuestos incluidos.
SEÑA: BLOQUEA DISPONIBILIDAD – NO CONGELA PRECIO.
Fecha de Salida | Hotel | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|
07, 12 DE Enero | Hosteria Dalmacia 2* | Doble | $ 535.000 |
17, 22 DE Enero | Hosteria Dalmacia 2* | Doble | $ 577.800 |
27 DE Enero 01 de Febrero |
Hosteria Dalmacia 2* | Doble | $ 524.300 |
06, 11 de Febrero | Hosteria Dalmacia 2* | Doble | $ 490.000 |
16 y 21 de Febrero | Hosteria Dalmacia 2* | Doble | $ 502.800 |
26 de Febrero 03 y 08 de Marzo | Hosteria Dalmacia 2* | Doble | $ 480.000 |
Código: ejaiv ut
Santa Clara del Mar
Salidas: 05, 12, 19 y 26 de Enero 2025 02, 09, 14, 19, 24 y 28 de Febrero 2025
Los Precios Incluyen:
Precios finales por persona con todos los impuestos incluidos.
SEÑA: BLOQUEA DISPONIBILIDAD – NO CONGELA PRECIO.
Fecha de Salida | Hotel | Régimen | Habitación | Precio Final |
---|---|---|---|---|
05, 12, 19 y 26 de Enero 2025 02 de Febrero (07 noches) | Hotel Bordon | Desayuno | Doble/Triple | $ 535.500 |
09, 14 y 19 de Febrero (05 noches) | Hotel Bordon | Desayuno | Doble/Triple | $ 421.000 |
24 de Febrero (04 noches) | Hotel Bordon | Desayuno | Doble/Triple | $ 367.500 |
28 de Febrero (03 noches) | Hotel Bordon | Desayuno | Doble/Triple | $ 341.250 |
Código: acetsirut
Viajes que recorren paisajes enigmáticos y antiguos.